“红点”试剂盒有来头,指标多,种属多,规格多,现在还有优惠多
指标多——6000+个高质量Elsia试剂盒可供选择;
种属多——人、小鼠、大鼠、鸡、牛、猪、狗、山羊、绵羊、马、豚鼠、斑马鱼、猴、兔等;
规格多——有48T及96T两种规格;
活动详情:
活动时间:2024.4.1-2024.5.31
活动对象:仅限中国区终端客户
活动品目:所有Traditional(传统型)和Ready-To-Use(即用型)的ELISA试剂盒
活动内容:直享6.5折超低优惠!
Traditional(传统型)和Ready-To-Use(即用型)的ELISA试剂盒
Traditional(传统型) | Ready-To-Use(即用型) | |
实验时间 | 4.5小时 | 3.5小时 |
保存条件 | -20℃和4℃分开保存 | -20℃ |
指标 | 6000+ | 6000+ |
上样量 | 100ul | 100ul |
预稀释检测试剂? | 无 | 有 |
货号前缀 | RD- 或者 RDFS- | RDR- |
部分促销品目:
货号 | 名称 | 规格 | 目录价 | 6.5折促销 |
RD-17-OHP-Ge-96T | General 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit | 96T | 8427.51 | 5477.8815 |
RD-5-HIAA-Ge-96T | General 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit | 96T | 10829.49 | 7039.1685 |
RD-5-HT-Ge-96T | General 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit | 96T | 8427.51 | 5477.8815 |
RD-8-epi-PGF2a-Ge-96T | General 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha (8-epi-PGF2a) ELISA Kit | 96T | 8427.51 | 5477.8815 |
RD-8-OHdG-Ge-96T | General 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit | 96T | 8427.51 | 5477.8815 |
RD-a1ACT-Hu-96T | Human Alpha-1-Antichymotrypsin (a1ACT) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-a1AGP-b-96T | Bovine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 10191.51 | 6624.4815 |
RD-a1AGP-Hu-96T | Human Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-a1AGP-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-a1AGP-p-96T | Porcine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 10191.51 | 6624.4815 |
RD-a1AT-Hu-96T | Human Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-a1AT-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-a1AT-Ra-96T | Rat Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9775.5 | 6354.075 |
RD-a1BG-Hu-96T | Human Alpha-1-B-Glycoprotein (a1BG) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-a1M-Hu-96T | Human Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-a1M-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-a1M-Ra-96T | Rat Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-a2M-Hu-96T | Human Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 7791 | 5064.15 |
RD-a2ML1-Hu-96T | Human Alpha-2-Microglobulin Like Protein 1 (a2ML1) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-a2M-Mu-96T | Mouse Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 7104.51 | 4617.9315 |
RD-a2M-Ra-96T | Rat Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 8379 | 5446.35 |
RD-a2PI-b-96T | Bovine Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 10191.51 | 6624.4815 |
RD-a2PI-Hu-96T | Human Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-a2PI-Mu-96T | Mouse Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-AADAT-Hu-96T | Human Aminoadipate Aminotransferase (AADAT) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-AA-Ge-96T | General Arachidonic Acid (AA) ELISA Kit | 96T | 10829.49 | 7039.1685 |
RD-AANAT-Hu-96T | Human Arylalkylamine-N-Acetyltransferase (AANAT) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-AAP-Hu-96T | Human Alanine Aminopeptidase (AAP) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-AASDHPPT-Hu-96T | Human Aminoadipate Semialdehyde Phosphopantetheinyl Transferase (AASDHPPT) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-Ab1-40-Hu-96T | Human Amyloid Beta Peptide 1-40 (Ab1-40) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-Ab1-40-Mu-96T | Mouse Amyloid Beta Peptide 1-40 (Ab1-40) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-Ab1-40-Ra-96T | Rat Amyloid Beta Peptide 1-40 (Ab1-40) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-Ab1-42-Hu-96T | Human Amyloid Beta Peptide 1-42 (Ab1-42) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-Ab1-42-Mu-96T | Mouse Amyloid Beta Peptide 1-42 (Ab1-42) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-Ab1-42-Ra-96T | Rat Amyloid Beta Peptide 1-42 (Ab1-42) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ABCA1-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ABCA1-Mu-96T | Mouse ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ABCA3-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter A3 (ABCA3) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCA4-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter A4 (ABCA4) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC10-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C10 (ABCC10) ELISA Kit | 96T | 10363.5 | 6736.275 |
RD-ABCC11-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C11 (ABCC11) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC12-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C12 (ABCC12) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC13-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C13 (ABCC13) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC2-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C2 (ABCC2) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC3-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C3 (ABCC3) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC4-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C4 (ABCC4) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC5-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C5 (ABCC5) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC6-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C6 (ABCC6) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC6-Mu-96T | Mouse ATP Binding Cassette Transporter C6 (ABCC6) ELISA Kit | 96T | 9750.51 | 6337.8315 |
RD-ABCC8-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C8 (ABCC8) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCC9-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter C9 (ABCC9) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ABCG1-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter G1 (ABCG1) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ABCG2-Hu-96T | Human ATP Binding Cassette Transporter G2 (ABCG2) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-ABCG2-Mu-96T | Mouse ATP Binding Cassette Transporter G2 (ABCG2) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-ABI1-Hu-96T | Human Abl Interactor 1 (ABI1) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACACa-Hu-96T | Human Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACACa-Mu-96T | Mouse Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACAT1-Hu-96T | Human Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACAT1-Mu-96T | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit | 96T | 9750.51 | 6337.8315 |
RD-ACAT1-Ra-96T | Rat Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit | 96T | 10241.49 | 6656.9685 |
RD-ACAT2-Hu-96T | Human Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACAT2-Mu-96T | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 9750.51 | 6337.8315 |
RD-ACE2-Hu-96T | Human Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA Kit | 96T | 6309.24 | 4101.006 |
RD-ACE2-Mu-96T | Mouse Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACE2-Ra-96T | Rat Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA Kit | 96T | 8550.99 | 5558.1435 |
RD-ACE-b-96T | Bovine Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 10191.51 | 6624.4815 |
RD-ACE-Hu-96T | Human Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 7791 | 5064.15 |
RD-ACE-Mu-96T | Mouse Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 7986.51 | 5191.2315 |
RD-ACE-p-96T | Porcine Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 10191.51 | 6624.4815 |
RD-ACE-Ra-96T | Rat Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACE-Rb-96T | Rabbit Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACHAP-Hu-96T | Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-AchE-Hu-96T | Human Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-AchE-Mu-96T | Mouse Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-AchE-Ra-96T | Rat Acetylcholinesterase (AchE) ELISA Kit | 96T | 9775.5 | 6354.075 |
RD-ACH-Ge-96T | General Acetylcholine ELISA Kit | 96T | 10681.02 | 6942.663 |
RD-ACO1-Hu-96T | Human Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACO1-Ra-96T | Rat Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit | 96T | 10241.49 | 6656.9685 |
RD-ACP2-Hu-96T | Human Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACP2-Mu-96T | Mouse Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit | 96T | 9750.51 | 6337.8315 |
RD-ACP5-Hu-96T | Human Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-ACP5-Mu-96T | Mouse Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 8868.51 | 5764.5315 |
RD-ACP5-Ra-96T | Rat Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACPP-Hu-96T | Human Acid Phosphatase, Prostatic (ACPP) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-ACPP-Ra-96T | Rat Acid Phosphatase, Prostatic (ACPP) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACR-Hu-96T | Human Acrosin (ACR) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACTa1-Hu-96T | Human Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACTa1-Ra-96T | Rat Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1) ELISA Kit | 96T | 9775.5 | 6354.075 |
RD-ACTa2-Hu-96T | Human Actin Alpha 2, Smooth Muscle ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACTa2-Mu-96T | Mouse Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTa2) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACTb-Hu-96T | Human Actin Beta (ACTb) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACTb-Mu-96T | Mouse Actin Beta (ACTb) ELISA Kit | 96T | 9309.51 | 6051.1815 |
RD-ACTb-Ra-96T | Rat Actin Beta (ACTb) ELISA Kit | 96T | 9775.5 | 6354.075 |
RD-ACTg2-Hu-96T | Human Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACTH-c-96T | Canine Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 9750.51 | 6337.8315 |
RD-ACTH-g-96T | Goat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 10412.01 | 6767.8065 |
RD-ACTH-Hu-96T | Human Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 7791 | 5064.15 |
RD-ACTH-Mu-96T | Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 7986.51 | 5191.2315 |
RD-ACTH-Ra-96T | Rat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 8379 | 5446.35 |
RD-ACTHR-Ra-96T | Rat Adrenocorticotropic Hormone Receptor (ACTHR) ELISA Kit | 96T | 10241.49 | 6656.9685 |
RD-ACTN2-Hu-96T | Human Actinin Alpha 2 (ACTN2) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-ACTN3-Hu-96T | Human Actinin Alpha 3 (ACTN3) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
RD-ACTN4-Hu-96T | Human Actinin Alpha 4 (ACTN4) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACVR1-Hu-96T | Human Activin A Receptor Type I (ACVR1) ELISA Kit | 96T | 8648.01 | 5621.2065 |
RD-ACVR2A-Hu-96T | Human Activin A Receptor Type II A (ACVR2A) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ACY1-Hu-96T | Human Aminoacylase 1 (ACY1) ELISA Kit | 96T | 9506.49 | 6179.2185 |
RD-ADA-Hu-96T | Human Adenosine Deaminase (ADA) ELISA Kit | 96T | 9077.25 | 5900.2125 |
更多促销品目参考艾美捷促销列表~
Reddot Biotech是由一支拥有35年医疗管理经验团队创办的加拿大本土品牌,其已在ELISA产品线上深耕7个年头,并且仍在不断前进中。产品的质量保证也让其越来越多被“收纳进”文献当中,产品线包括ELISA试剂盒、抗体、少量生化试剂,其中ELISA试剂盒超过6000+,物种类型较多:人;大鼠;小鼠;犬科类;牛科;鱼;鸡;猪;兔;山羊;绵羊;猿;马;豚鼠等,像激素类指标促卵泡素(FSH)、促黄体激素(LH),新冠相关病毒受体ACE2、ACE以及肿瘤免疫相关的指标精氨酸酶(ARG)等已是热门应用指标。