官网链接:https://www.mitegen.com/
MiTeGen由美国康奈尔大学教授罗伯特·索恩于2004年创立,致力于分子结晶研究相关产品的开发与生产,包括晶体生长条件筛选试剂及各种耗材与工具。MiTeGen 设计、制造和分销用于蛋白质、病毒和小分子/无机化合物的冷冻电镜(冷冻电子显微镜)、结晶、晶体学和 X 射线衍射的产品。
1. 晶体学
提供结晶,晶体收集,冷冻冷却和数据收集所需的试剂和耗材工具。
结晶筛选与优化 使用这些领先的晶体筛选试剂盒和试剂,获得更多&更好的晶体 | ||
货号 | 名称 | 说明 |
M-MD1-134 | Kryos Screen 96 x 1mL conditions | 包含96种条件的冷冻保护晶体学筛选,使用48种畅销的化学条件,每个条件提供2种不同的冷冻保护剂。 |
M-MD1-61 | CryoProtX | 专为蛋白质晶体的低温保护而设计,可在晶体生长后使用。用这个易于使用的预混合冷冻试剂盒充分利用你的蛋白质晶体。 |
M-MD1-61-ECO | CryoProtX Eco Screen | 使用易于操作的预混合冷冻套件,保持晶体的最高衍射潜力。 |
M-MD1-90 | CryoSol | 用于配体溶解/将疏水配体浸泡到晶体中并随后进行晶体冷冻保护 |
M-MD1-94 | The Cryo Combination | 专为蛋白质晶体的冷冻保护而设计,用于晶体生长后。使用这个易于使用的预混合冷冻试剂盒,最大限度地发挥蛋白质晶体的潜力。 |
M-CS-121 | JBScreen Basic 1 One kit | 包含96种独特的试剂混合物,用于筛选广泛的pH值和各种盐和沉淀剂。 |
M-CP-111-095 | SSRL Crystallization Plate | SSRL结晶板在晶体筛选和衍射数据收集过程中避免了手工操作样品。它用于固定在磁性样品引脚基座上的底物上的蛋白质的原位结晶。该板还可用于在受控湿度环境中保持晶体,以便随后在同步加速器光束线上安装机器人样品。每个板可以容纳10个样品引脚底座。 |
2. 低温电子显微镜
网格,存储袋,工具和配件用于冷冻电子显微镜(冷冻电镜)样品处理,冷冻冷却和冷冻储存。
低温电子显微镜实验室工具包 旨在为您的实验室提供开始使用Cryo-EM样品所需的试剂和耗材 | ||
货号 | 名称 | 说明 |
M-CEM-LBTK2 | cryo-EM样品制备工具箱,专为想要开始准备自己的网格样品的研究实验室设计,但计划利用已经使用标准设备(辉光放电系统等)进行基本cryo-EM的设施。 | |
M-CEM-LATK2 | Cryo-EM Advanced Lab Tool Kit Version 2 | cryo-EM样品制备工具包,适用于希望在自己的实验室中以较低的预算进行cryo-EM所有基本网格和样品制备的实验室。 |
M-CEM-LCTK2 | Cryo-EM Complete Lab Tool Kit Version 2 | 低温电镜样品制备工具包,适用于大型研究实验室,希望能够在自己的实验室中进行所有基本网格和低温电镜样品制备,并具有扩展功能。 |
M-CEM-KIT-CUSTOM | Cryo-EM Build Your Own Lab Tool Kit | 通过选择专门满足您实验室需求的低温电镜工具来构建您自己的工具包。包括添加常规工具包中未列出的组件的能力。 |
作为MiTeGen在中国区的总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的MiTeGen的产品。下图为MiTeGen公司授权艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作为MiTeGen在中国区的总代理授权书。