品牌官网:https://enzymeresearch.com/
Enzyme Research Laboratories(ERL)创立于1983年,至今已有超过40年的历史。公司专注于生产和销售各种酶和辅助因子,用于基础凝血研究。ERL的产品范围涵盖纯化的人类/牛类血浆蛋白(包括多种凝血因子)、活性位点抑制酶、凝血因子单克隆和多克隆抗体、以及凝血因子检测ELISA试剂。这些产品被广泛应用于生物技术、生物制药、医院以及研究所等领域,为科研工作者提供关键支持。
近日,艾美捷与Enzyme Research Laboratories达成战略合作,Enzyme Research Laboratories授予艾美捷作为其在中国区总代理,负责Enzyme Research Laboratories在中国的推广和销售工作。
Enzyme Research Laboratories主要产品线及特点:
人凝血相关产品:包括酶原、酶、辅助因子、抑制剂、血小板和血浆蛋白、人纤维蛋白酶原等。
牛凝血相关产品:同样包括酶原、酶、辅助因子、抑制剂、血小板和血浆蛋白。
凝血因子抗体:提供单克隆抗体、多克隆抗体、抗体对。
酶底物:为酶活性检测提供必要的底物。
蛇毒素蛋白:用于特定的生物化学研究。
其他动物凝血相关蛋白:包括犬、猪、小鼠、兔、大鼠等动物的凝血相关蛋白。
产品优势:
高品质:ERL不断追求产品的高品质,赢得了全球凝血研究领域实验室的信任。
全面的产品线:提供从酶原到活性酶,从人到动物的凝血相关蛋白,满足不同研究需求。
专业的抗体生产线:ERL致力于生产诊断行业用的单抗和多抗,服务于研究和诊断社区。
热门产品介绍:
Human Factor X (HFX 1010):
特点:规格为0.8 mg,是凝血因子X的高纯度制剂,用于研究凝血级联反应中的重要作用。
货号:HFX 1010。
应用领域:基础凝血研究和诊断行业。
Human Alpha Thrombin (HT 1002a):
特点:高纯度的人α-凝血酶,用于凝血级联反应的研究。
货号:HT 1002a。
应用领域:生物技术、生物制药、医院及研究所的科研等领域。
客户群体:
ERL的客户人群包括生物技术公司、制药工业、医院和大学的研究实验室,这些客户群体依赖于ERL提供的高品质凝血研究产品进行科研工作。
作为Enzyme Research Laboratories在中国区的总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的Enzyme Research Laboratories的产品。下图为Enzyme Research Laboratories公司授权艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作为Enzyme Research Laboratories在中国区的总代理授权书。
该品牌的畅销产品推荐:
人凝血相关试剂 | |||
分类 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
人凝血酶原 | Human Prothrombin | HP 1002 | 9.0 mg, 90 mg |
Human Factor VII | HFVII 1007 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Protein C | HPC 1001 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Factor IX | HFIX 1009 | 0.5 mg | |
Human Factor X | HFX 1010 | 0.8 mg | |
Human Factor XI | HFXI 1111 | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Factor XIII | HFXIII 1313 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
Human Factor XII | HFXII 1212 | 0.5 mg, 1.0 mg | |
Human Prekallikrein | HPK 1302 | 1.0 mg | |
Sing. Chain High Molecular Wt. Kininogen | HK 1300 | 1.0 mg | |
Two Chain High Molecular Wt. Kininogen | 2HK 1301 | 1.0 mg | |
Human Glu-Plasminogen | HPg 2001 | 1.0 mg | |
Human Lys-Plasminogen | LPg 2002 | 1.0 mg | |
人凝血酶 | Human Alpha Thrombin | HT 1002a | 1000 units |
Human Gamma Thrombin | HGT | 1.0 mg | |
Human Factor VIIa | HFVIIa | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Activated Protein C | APC | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Factor IXa Beta | HFIXa 1080 | 0.5 mg | |
Human Factor Xa | HFXa 1011 | 0.8 mg | |
Human Factor XIa | HFXIa 1111a | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Factor Alpha-XIIa | HFXIIa 1212a | 0.5 mg, 1.0 mg | |
Human Factor XIIa beta | HFXIIab | 0.1 mg, 1.0 mg | |
Human Factor XIIIa | HFXIIIa 1314 | 0.25 mg, 1.0 mg | |
Human Kallikrein | HPKa 1303 | 1.0 mg | |
Human Plasmin | HPlasmin | 1.0 mg | |
人凝血因子 | Human Protein S | HPS | 1.0 mg |
Human Protein Z | HPZ | 0.5 mg | |
Human Fibronectin | FN | 1.0 mg | |
人凝血抑制剂 | Alpha2-Antiplasmin | α2AP | 0.1 mg, 1.0 mg |
Corn Trypsin Inhibitor | CTI | 1.0 mg | |
Human Antithrombin | HAT | 1.0 mg | |
人凝血血小板和血浆蛋白 | Human GPIIbIIIa | GP2b3a | 1.0 mg |
Platelet Factor 4 | PF4 | 0.1 mg | |
Apolipoprotein | HAPO-H | 0.1 mg | |
人凝血纤维蛋白原 | Human Fibrinogen 1, 2, & 3 | FIB 1, FIB 2, FIB 3 | 1.0 gram |
Peak 1 Fib (XIII free) | P1 FIB | 10.0 mg | |
Peak 2 Fibrinogen | P2 FIB | 10 mg |
牛凝血相关试剂 | |||
分类 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
牛凝血酶原 | Bovine Protein C | BPC 1003 | 1.0 mg |
Bovine Prothrombin | BP 1004 | 10 mg | |
Bovine Factor IX | BFIX 1005 | 0.5 mg | |
Bovine Factor X | BFX 1006 | 1.0 mg | |
Bovine Plasminogen | BPG | 1.0 mg | |
牛凝血酶 | Bovine Activated Protein C | BPCa | 0.1 mg |
Bovine Alpha-Thrombin | BT 1002a | 1000 units | |
Bovine Factor IXa Beta | BFIXa 1080 | 0.5 mg | |
Bovine Factor Xa | BFXa | 1.0 mg | |
Bovine Factor XIa | BFXIa 11a | 1.0 mg | |
牛凝血因子 | Bovine Factor V/Va | BFV/Va | 1.0 mg, 5.0 mg |
牛凝血抑制剂 | Bovine Antithrombin | BAT | 1.0 mg |
牛凝血血小板和血浆蛋白 | Bovine Fibrinogen, Plasminogen Depleted | BFIB1 | 1.0 gram |
抗体 | |||
分类 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
单克隆抗体 | Anti-Human Factor V | Mab HFV | 0.1 mg , 0.5 mg |
Anti-Human Factor VII | Mab HFVII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8011 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8002 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor VIII | Mab HFVIII-8040 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor IX | Mab HFIX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-102 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor IX | Mab HFIX-001 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor X | Mab HFX | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor X Light Chain | Mab HFX-LC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor X Heavy Chain | Mab HFX-HC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor XI | Mab HFXI | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor XII | Mab HFXII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Factor XIII | Mab HFXIII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Antithrombin | Mab HAT | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Thrombin | Mab IIa | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Prothrombin | Mab HFII | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Protein C | Mab HPC | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Tissue Factor | Mab TFE | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human vWF | Mab VWF | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human GPIIbIIIa | Mab GP2b3a | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Plasminogen | Mab HPG-030 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Plasminogen | Mab HPG | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Vitronectin | Mab VN | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-C4 Binding Protein | Mab C4BP | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-PA Kringle 4 | Mab PA K4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-PA Kringle 1-4 | Mab PA K1-4 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-PA Kringle 1-3 | Mab PA K1-3 | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Human Fibrinogen | Mab FIB | 0.1 mg , 0.5 mg | |
Anti-Tissue Plasminogen Activator | Mab TPA | 0.1 mg , 0.5 mg | |
多克隆抗体 | Sheep, purified IgG | SAFG-IG | 10 mg |
Sheep, affinity purified, IgG | SAFG-AP | 0.5 mg | |
Sheep, peroxidase conjugated. IgG | SAFG-HRP | 0.2 mg | |
Sheep, affinity purified peroxidase conjugated 0.1 mg | SAFG-APHRP | 0.1 mg | |
sheep, affinity purified IgG | *SARFG-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG | *SARFG-HRP | 0.2 mg | |
Sheep, purified IgG | *SAFGP-IG | 5 mg | |
Sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFGP-HRP | 0.2 mg | |
Sheep, purified IgG | SAFNE-IG | 10 mg | |
Sheep, peroxidase conjugated. IgG | *SAFNE-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG | *SAFPA-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG | *SAFPA-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG | *SAFPA-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG | SAFII-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG | SAFII-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG | SAFII -HRP | 0.2 mg | |
sheep, Prothrombin Fragment-1, affinity purified IgG | SAFII-F1AP | 0.5 mg | |
sheep, Prothrombin Fragment-2, affinity purified IgG | SAFII-F2AP | 0.5 mg | |
sheep, purified IgG | SAHT-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, (Prothrombin Adsorbed) | SAHT-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG | SAHT-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG | *SABT-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG | SABT-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG | *SABT-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SART-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SART-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SART-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAFV-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFV-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFV-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAFVII-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFVII-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFVII-HRP | 0.2 mg | |
sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAFVII-APFTC | 0.1 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAF8C-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF8C-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAF8C-HRP | 0.2 mg | |
sheep, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | *SAF8C-APFTC | 0.1 mg | |
sheep, purified IgG, 5 mg | SAC8C-IG | 5mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAC8C-HRP | 0.2 mg | |
goat, purified IgG, 10 mg | GAFIX-IG | 10 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFIX-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFIX-HRP | 0.2 mg | |
goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
goat, affinity purified IgG Fluorescein Conjugate, 0.1mg | *GAFIX-APFTC | 0.1 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAFIX-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFIX-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAFIX-APHRP | 0.1 mg | |
goat, purified IgG, 10 mg | GAFX-IG | 10 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFX-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFX-HRP | 0.2 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFX-AP | 0.5 mg | |
rabbit, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | RAFX-HRP | 0.2 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | GAFXI-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXI-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXI-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 5.0 mg | SAFXI-IG | 5.0 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAFXI-AP | 0.5 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | GAFXII-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAFXII-AP | 0.5 mg | |
goat peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAFXII-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAFXIII-IG | 10 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAFXIII-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAF13A-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAF13A-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *SAF13A-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAPK-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPK-AP | 0.5 mg | |
sheep, HRP-AP IgG, 0.1 mg | SAPK-APHRP | 0.1 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | *GAPC-IG | 0.5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAPC-AP | 0.5 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAPC-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPC-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPC-HRP | 0.2 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | GAPS-IG | 5mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAPS-HRP | 0.2 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SAPS-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAPS-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPS-HRP | 0.2 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | *GAPG-IG | 0.5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPG-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | GAPG-APHRP | 0.1mg | |
sheep, purified IgG, 5 mg | *SAPG-IG | 5 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SAPG-AP | 0.5 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPAI-IG | 10 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPAI-HRP | 0.2mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATAFI-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATAFI-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SATPA-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SATPA-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SATPA-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SAAT-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAAT-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.1 mg | SAAT-APHRP | 0.1mg | |
goat, purified IgG, 10 mg | *GAAT-IG | 10 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAAT-AP | 0.5 mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | *GAHC2-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAHC2-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.2 mg | *GAHC2-APHRP | 0.2mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | *GAPCI-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | *GAPCI-HRP | 0.2mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | *GA2AP-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA2AP-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GA2AP-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SA2AP-IG | 10 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SA1AT-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | *SA1AT-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated -affinity purified IgG, 0.1 mg | SA1AT-APHRP | 0.1mg | |
goat, purified IgG, 10 mg | *GA1AT-IG | 10 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GA1AT-AP | 0.5 mg | |
goat, purified IgG, 10 mg | *GAA2M-IG | 10 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAA2M-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated-affinity purified IgG, 0.1 mg | *GAA2M-APHRP | 0.1mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SAPF4-IG | 10 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SAPF4-HRP | 0.2mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | *GAB2G-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAB2G-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GAB2G-HRP | 0.2mg | |
goat, purified IgG, 2.5 mg | GAVWF-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GAVWF-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.15 mg | GAVWF-HRP | 0.1mg | |
sheep, purified IgG, 5 mg | SACWF-IG | 5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SACWF-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 5 mg | SARTW-IG | 5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SARTW-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SATF-IG | 10 mg | |
sheep, peroxidase conjugated, 0.2 mg | *SATF-HRP | 0.2mg | |
mouse, Fluorescein Conjugate, 0.1 mg | MATF-FITC | 0.1mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SATFPI-IG | 10 mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SAVN-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SAVN-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated affinity purified, 0.1 mg | SAVN-APHRP | 0.1mg | |
goat, purified IgG, 5 mg | GACINH-IG | 5 mg | |
goat, affinity purified IgG, 0.5 mg | GACINH-AP | 0.5 mg | |
goat, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | GACINH-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | *SANE-IG | 10 mg | |
sheep, affinity purified IgG, 0.5 mg | SANE-AP | 0.5 mg | |
sheep, peroxidase conjugated IgG, 0.2 mg | SANE-HRP | 0.2mg | |
sheep, purified IgG, 10 mg | SA2B3A-IG | 10 mg | |
sheep, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | SAR-APHRP | 0.5 mg | |
-Rabbit non-immune IgG, 10 mg | NIR-IG | 10 mg | |
-Sheep non-immune IgG, 20 mg | NIS-IG | 20mg | |
-Sheep non-immune FITC, 0.1 mg | *NIS-FITC | 0.1mg | |
-Goat non-immune IgG, 10 mg | NIG-IG | 10 mg | |
donkey, peroxidase conjugated affinity purified IgG, 0.5 mg | DAS-APHRP | 0.5 mg | |
抗体对 | von Willebrand Factor | VWF-EIA | - |
Factor V | FV-EIA | - | |
Factor VII | FVII-EIA | - | |
Factor VIII:C | FVIII:C-EIA | - | |
Factor IX | FIX-EIA | - | |
Factor X | FX-EIA | - | |
Factor XI | FXI-EIA | - | |
Factor XII | FXII-EIA | - | |
Factor XIII | FXIII-EIA | - | |
Prothrombin | FII-EIA | - | |
Protein S | PS-EIA | - | |
Protein C | PC-EIA | - | |
Alpha 1 Antitrypsin | A1AT-EIA | - | |
Antithrombin III | ATIII-EIA | - | |
Thrombin-Antithrombin Complex | TAT-EIA | - | |
Plasminogen | PG-EIA | - | |
Tissue Plasminogen Activator | TPA-EIA | - | |
Fibrinogen | FG-EIA | - | |
Apolipoprotein-H (B2-Glycoprotein) | APOH-EIA | - | |
Canine Factor VIII | CFVIII-EIA | - | |
Canine Factor IX | CFIX-EIA | - | |
Prekallikrein | PK-EIA | - |
底物 | |||
分类 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Substrates-Substrates | PlasminChrom | 100-01 | 5mg |
Substrates-Substrates | ThrombinChrom | 100-02 | 5mg |
Substrates-Substrates | RGR-XaChrom | 100-03 | 5mg |
蛇毒蛋白 | |||
分类 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
Snake Venom Protein | Factor X Activator-RVV | RVV-X | 0.1 mg |
其他产品 | ||
分类 | 产品名称 | 货号 |
犬类蛋白 | Canine Fibrinogen | CFib |
Canine Thrombin | CIIa | |
Canine Factor IX | CFIX | |
Canine Factor X | CFX | |
Canine Factor Xa | CFXa | |
小鼠蛋白 | Murine Fibrinogen | MFg |
Murine Antithrombin III | MAT | |
Murine Thrombin | MIIa | |
Murine Factor XIII | MFXIII | |
Murine Plasminogen | MPg | |
猪蛋白 | Porcine Factor Xa | PFXa |
Porcine Thrombin | PIIa | |
Porcine Fibrinogen | PFib | |
兔蛋白 | Rabbit Fibrinogen | RbFg |
Rabbit Factor Xa | RbXa | |
Rabbit Factor X | RbX | |
Rabbit Thrombin | RbIIa | |
大鼠蛋白 | Rat Fibrinogen | RFib |
Rat Thrombin | RIIa | |
Rat Factor Xa | RFXa | |
DES-GLA蛋白 | Des-Gla-Human Protein C | HPC-GD |
Des-Gla-Human Activated Protein C | APC-GD | |
Des-Gla-Human Factor X | HFX-GD | |
Des-Gla-Human Factor Xaβ | HFXab-GD | |
Des-Gla-Human Factor VIIa | HFVIIaGD | |
Des-Gla-Human Prothrombin | HP-GD | |
灭活蛋白 | Human Thrombin | HTi |
Human Factor VIIa | HFVIIai | |
Human Factor IXa? | HFIXai | |
Human Activated Protein C | APCi |
作为Enzyme Research Laboratories在中国区域总代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的Enzyme Research Laboratories产品以及客户订制化服务,欢迎大家随时联系我们。