流式细胞分析、TR-FRET 工具开发原料, 荧光素偶联与铕(Eu)偶联应用, 细胞多靶标分析金标准染料应用。
一. 荧光偶联原料:
1. 流式专用荧光原料
2.FRET/TR-FRET 特异性供体与受体
3.Cy、iFluor 与常规荧光原料
二.( 即用型 ) 全光谱荧光偶联标记试剂盒
1.全系列荧光素偶联标记试剂盒
2. 铕(Eu)偶联标记试剂盒
三. 金标准,染料探针
1.活细胞、细胞膜、线粒体、膜电位、pH、
2.钙离子、氯离子等染料探针
1 . 流式专用荧光原料
A. 经典流式专用荧光染料
经典流式染料 :PE,PerCP,APC 等经典荧光蛋白和串联荧光主要用于标记
抗体、蛋白质和其他生物分子:与 化学合成荧光染料相比,这些荧光蛋白由于其相对高的荧光量子产率和消光系数而发出强烈的荧光信号。因 为它们的荧光不会被生物分子猝灭,所以可以在许多应用发挥很大的作用。荧光蛋白与生物分子(例如免疫 球蛋白,蛋白 A 或链霉抗生物素蛋白)缀合,已经在流式细胞术,荧光激活细胞分选(FACS),免疫荧光 成像中取得了巨大成功。
名称 | Ex (nm) | Em (nm) | 货号 |
PerCP (Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex) | 477 | 678 | COB-D11-000 |
PerCP (即用型) | 477 | 678 | AAT-2590 |
PerCP-Cy5.5 Tandem | 489 | 679 | COB-D27-000 |
PerCP-Cy5.5 Tandem (即用型) | 489 | 679 | AAT-2595 |
B-Phycoerythrin ( B-PE) | 545 | 572 | COB-D4-000 |
R-Phycocyanin (R-PC) | 555 | 635 | COB-D38-000 |
PE (R-Phycoerythrin) *无硫酸铵* (即用型) | 565 | 575 | AAT-2500 |
PE (R-Phycoerythrin), Sulfo-SMCC activated | 565 | 575 | COB-D5-010 |
PE (R-Phycoerythrin, R-PE) | 565 | 575 | COB-D42-000 |
PE (即用型) | 565 | 575 | AAT-2560 |
APC (Allophycocyanin) | 651 | 662 | COB-D3-000 |
APC (Allophycocyanin), Sulfo-SMCC activated | 651 | 713 | COB-D3-010 |
APC-Cy5.5 Tandem | 651 | 700 | AAT-2622 |
APC-Cy5.5 Tandem (即用型) | 651 | 700 | AAT-2586 |
APC-Cy7 Tandem | 651 | 779 | AAT-2625 |
APC-Cy7 Tandem (即用型) | 651 | 779 | AAT-2587 |
APC-iFluor® 700 Tandem | 651 | 710 | AAT-2623 |
APC-iFluor® 700 Tandem (即用型) | 651 | 710 | AAT-2570 |
APC-iFluor® 750 Tandem | 651 | 778 | AAT-2626 |
APC-iFluor® 750 Tandem (即用型) | 651 | 791 | AAT-2571 |
APC-iFluor® 800 Tandem | 651 | 820 | AAT-2630 |
APC-iFluor® 800 Tandem (即用型) | 651 | 820 | AAT-2572 |
CL-APC (Cross linked-Allophycocyanin) *无硫酸铵* (即用型) | 651 | 662 | AAT-2503 |
PE-665 (Cyanine 5.0) , PE-Cy5 Tandem | 495, 565 | 666 | COB-D14-000 |
PE-695 (Cyanine 5.5), PE-Cy5.5 Tandem | 495, 565 | 671 | COB-D15-000 |
PE-777 (Cyanine 7), PE-Cy7 Tandem | 495, 565 | 778 | COB-D16-000 |
PE-Cy5 Tandem (即用型) | 495, 565 | 666 | AAT-2580 |
PE-Cy5.5 Tandem (即用型) | 495, 565 | 671 | AAT-2581 |
PE-Cy7 Tandem (即用型) | 495, 565 | 778 | AAT-2582 |
PE-iFluor® 594 Tandem | 495, 565 | 606 | AAT-2600 |
PE-iFluor® 594 Tandem (即用型) | 495, 565 | 604 | AAT-2584 |
PE-iFluor® 647 Tandem (即用型) | 495, 565 | 666 | AAT-2577 |
PE-iFluor® 660 Tandem | 495, 565 | 678 | AAT-2602 |
PE-iFluor® 660 Tandem (即用型) | 495, 565 | 678 | AAT-2579 |
PE-iFluor® 700 Tandem | 495, 565 | 708 | AAT-2614 |
PE-iFluor® 700 Tandem (即用型) | 495, 565 | 722 | AAT-2585 |
PE-iFluor® 710 Tandem | 495, 565 | 739 | AAT-2615 |
PE-Texas Red Tandem | 495, 565 | 615 | AAT-2619 |
PE-Texas Red Tandem (即用型) | 495, 565 | 615 | AAT-2583 |
PE-iFluor® 750 Tandem | 495, 566 | 778 | AAT-2704 |
PE-iFluor® 750 Tandem (即用型) | 495, 566 | 778 | AAT-2578 |
B.mFluor 系列流式专用染料
全新 mFluor™ 系列染料:mFluor™ 染料是一系列卓越的荧光标记染料,涵盖紫外至近红外 (NIR) 光谱。
mFluor™ 染料具有出色的水溶性和较大的斯托克斯位移,其亲水性可最大限度地减少有机溶剂的使用。
mFluor™ 染料已广泛用于标记抗体蛋白和其他生物分子,用于多色流式细胞仪应用。
名称 | 可替代的常规染料 | Ex (nm) | Em (nm) | NHS酯(氨基反应性) |
mFluor™ Violet 450 | Pacific Blue® | 406 | 445 | AAT-1150 |
mFluor™ Violet 540 | Pacific Orange™ | 402 | 535 | AAT-1152 |
mFluor™ Blue 570 | R-phycoerythrin (RPE) | 505 | 564 | AAT-1160 |
mFluor™ Green 620 | 525 | 623 | AAT-1165 | |
mFluor™ Red 780 | APC-Alexa Fluor® 750 Tandems | 629 | 767 | AAT-1191 |
2. FRET/TR-FRET 特异性供体与受体
A.FRET 荧光共振能量转移供体与受体(淬灭受体)
a.Tide Fluor™ 染料——标记寡核苷酸和肽:Tide Fluor™ 染料是一系列高水溶性荧光试剂,主要用于标记寡核苷酸和肽,用于分子成像和诊断应用。使用 Tide Fluor™ 染料标记的偶联物表现出异常明亮的荧光和更好的光稳定性,优于大多数传统和专有的染料标记偶联物,包括荧光素、花青素和大多数 Alexa Fluor®染料标记偶联物。为获得最佳 FRET 效果,Tide Fluor™ 染料应与互补的非荧光 Tide Quencher™ 染料一起使用。Tide Fluor™-Tide Quencher™ 对之间的有效 FRET 作用有助于检测纳米范围内的活细胞内的分子相互作用。
供体 | 可替代的常规染料 | Ex (nm) | Em (nm) | 货号(NHS酯) | 淬灭受体 | 货号(NHS酯)2 |
Tide Fluor™ 1 [TF1] | EDANS | 341 | 448 | AAT-2244 | Tide Quencher™ 1[TQ1] | AAT-2199 |
Tide Fluor™ 2WS [TF2WS] | Alexa Fluor® 488 | 491 | 516 | AAT-2349 | Tide Quencher™ 2WS[TQ2WS] | AAT-2058 |
Tide Fluor™ 2 [TF2] | FAM, FITC, Alexa Fluor® 488 | 503 | 525 | AAT-2248 | Tide Quencher™ 2[TQ2] | AAT-2210 |
Tide Fluor™ 3WS [TF3WS] | Cy3®, Alexa Fluor® 555 | 551 | 563 | AAT-2346 | Tide Quencher™ 3WS[TQ3WS] | AAT-2229 |
Tide Fluor™ 3 [TF3] | Cy3®, Alexa Fluor® 555 | 554 | 578 | AAT-2271 | Tide Quencher™ 3[TQ3] | AAT-2230 |
Tide Fluor™ 4 [TF4] | ROX, Texas Red®, Alexa Fluor® 594 | 578 | 602 | AAT-2289 | Tide Quencher™ 4WS[TQ4WS] | AAT-2067 |
Tide Fluor™ 5WS [TF5WS] | Cy5®, Alexa Fluor® 647 | 649 | 664 | AAT-2281 | Tide Quencher™ 5WS[TQ5WS] | AAT-2081 |
Tide Fluor™ 6WS [TF6WS] | Cy5.5®, IRDye® 700, Alexa Fluor® 680 | 682 | 701 | AAT-2294 | Tide Quencher™ 6WS[TQ6WS] | AAT-2096 |
Tide Fluor™ 7WS [TF7WS] | Cy7®, Alexa Fluor® 750 | 756 | 780 | AAT-2333 | Tide Quencher™ 7WS[TQ7WS] | AAT-2111 |
b. 通用的广谱淬灭受体
淬灭受体 | 可淬灭染料 | 货号 |
EQ0 NHS ester | AMCA, AMCA-X, DEAC, DEAC-X, MCA, MCC, CF350, CF405S, CF405M, Pacific Blue, Cascade Blue®, Marina Blue®, Alexa Fluor® 350, Alexa Fluor® 405, DyLight® 350, DyLight® 405, ATTO 390, ATTO 425, ATTO 465, iFluor350, iFLuor405, BD Horizon V450, BUV395, eFluor®450 | ELS-ENZ-CHM208-0001 |
EQ1 NHS ester | FAM, Cy2, TET, JOE, VIC, HEX, Cy3, NED, TAMRA, Cy3.5, ROX, Texas Red, Quasar® 570, CAL Fluor® Gold 540, CAL Fluor® Orange 560, CAL Fluor® Red 590, CAL Fluor® Red 610, Alexa Fluor® 430, Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 532, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 555, Alexa Fluor® 568, Alexa Fluor® 594, DyLight® 488, DyLight® 550, DyLight® 594, ATTO 488, ATTO 520, ATTO 532, ATTO Rho6G, ATTO 550, ATTO 565, ATTO Rho11, ATTO 590, ATTO 594. | ELS-ENZ-CHM165-0001 |
EQ2 NHS ester | TET, JOE, VIC, HEX, Cy3, NED, TAMRA, Cy3.5, ROX, Texas Red, Cy5, Quasar® 570, Pulsar® 650, CAL Fluor® Gold 540, CAL Fluor® Orange 560, CAL Fluor® Red 590, CAL Fluor® Red 610, CAL Fluor® Red 635, Alexa Fluor® 532, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 555, Alexa Fluor® 568, Alexa Fluor® 594, Alexa Fluor® 610, Alexa Fluor® 633, Alexa Fluor® 647, DyLight® 550, DyLight® 594, DyLight® 633, DyLight® 650, ATTO 520, ATTO 532, ATTO Rho6G, ATTO 550, ATTO 565, ATTO Rho11, ATTO 590, ATTO 594, ATTO 633, ATTO Rho14, and ATTO 647 | ELS-ENZ-CHM166-0001 |
B.TR-FRET 时间分辨荧光染料
TR-FRET 染料: 时间分辨 - 荧光共振能量转移(TR-FRET)利用稀土元素中镧系元素的独特性质。在 TR-FRET 中常用的镧系元素是钐(Sm)、 铕(Eu)、 铽(Tb)、 镝(Dy)。与传统荧光基团相比,他们具有大的斯托克位移,和非常长的发射半衰期(从微妙到毫秒),这使它们在生物学荧光应用领域中日益重要。
供体 | 货号 | 受体 |
trFluor™ Eu NHS酯(氨基反应性) | 1433 | APC iFluor™ 647 Tide Fluor™ 5 (TF 5) Alexa Fluor®647 |
trFluor™ Eu 马来酰亚胺酯(巯基反应性) | 1434 | |
trFluor™ Eu 链霉亲和素(生物素反应性) | 16925 |
** Eu 偶联试剂盒,请见偶联试剂盒板块。更多 Eu 标记的二抗,欢迎垂询艾美捷科技
3.Cy、iFluor 与常规荧光原料
A.CY 系列染料
名称 | Ex (nm) | Em (nm) | 货号(NHS酯) |
Cyanine 2, Cy2® | 490 | 510 | LMP-1A041 |
Cyanine 3, Cy3® | 555 | 570 | LMP-11020 |
Cyanine 3.5, Cy3.5® | 591 | 604 | LMP-12020 |
Cyanine 5, Cy5® | 646 | 662 | LMP-13020 |
Cyanine 5.5, Cy5.5® | 684 | 710 | LMP-17020 |
Cyanine 7, Cy7® | 750 | 773 | LMP-15020 |
Cyanine 7.5, Cy7.5® | 788 | 808 | LMP-16020 |
* 马来酰亚胺 ( 巯基反应性 ) 等更多反应基团类型试剂,欢迎垂询艾美捷科技 ~
B. 新型染料 iFluor(对标 Alexa Fluor)
名称 | 可替代的常规染料 | NHS酯(氨基反应性) |
iFluor™ 350 | Alexa Fluor® 350, DyLight™ 350, AMCA | AAT-1020 |
iFluor™ 405 | Alexa Fluor® 405, DyLight™ 405 | AAT-1021 |
iFluor™ 488 | Alexa Fluor® 488, DyLight™ 488, FITC | AAT-1023 |
iFluor™ 514 | Alexa Fluor® 514 | AAT-1024 |
iFluor™ 532 | Alexa Fluor® 532 | AAT-1025 |
iFluor™ 555 | Alexa Fluor® 555, Cy3®, DyLight™ 550 | AAT-1028 |
iFluor™ 594 | Alexa Fluor® 594, DyLight™ 594, Texas Red® | AAT-1029 |
iFluor™ 633 | Alexa Fluor® 633, DyLight™ 633 | AAT-1030 |
iFluor™ 647 | Alexa Fluor® 647, Cy5®, DyLight™ 650 | AAT-1031 |
iFluor™ 680 | Alexa Fluor®680, Cy5.5®, DyLight™ 680 | AAT-1035 |
iFluor™ 700 | Alexa Fluor® 700 | AAT-1036 |
iFluor™ 750 | Alexa Fluor® 750, Cy7®, DyLight™ 750 | AAT-1037 |
iFluor™ 790 | Alexa Fluor® 790, DyLight™ 800, IRDye® 800 | AAT-1368 |
* 可提供马来酰亚胺 ( 巯基反应性 ) 试剂,以及偶联的试剂盒成品
C. 经典染料系列
名称 | Ex (nm) | Em (nm) | 货号 |
AMCA | 346 | 434 | AAT-502 |
5-Carboxyfluorescein (ultra pure) | 492 | 518 | ELS-ENZ-52051 |
Fluorescein (FAM) | 494 | 520 | LMP-25120 |
5-FITC (ultra pure) | 494 | 520 | ELS-ENZ-52451 |
SureLight 488 | 496 | 517 | COB-D44-000 |
Fluorescein, disodium salt *CAS 518-47-8* | 498 | 517 | AAT-2 |
Rhodamine 110 *CAS 13558-31-1* | 500 | 522 | AAT-86 |
5(6)-TRITC (ultra pure) | 543 | 571 | ELS-ENZ-52452 |
TAMRA (TMR) | 556 | 563 | LMP-18120 |
ROX(Rhodamine X, Rhodamine 101) | 570 | 591 | LMP-12220 |
Indocyanine Green(ICG) *CAS 3599-32-4* | 789 | 814 | AAT-91 |
Digoxigenin NHS ester | — | — | ENZ-45022-0005 |
二、全光谱荧光偶联标记试剂盒金标准,染料探针
即用型 | 全光谱荧光偶联标记试剂盒
货号 | 名称 | 中文名称 | 规格 | 品牌 |
GBS-786-1641-F | FITC Dye Labeling Kit | FITC标记试剂盒 | 3 x ≤20µg labelings | G-Biosciences |
GBS-786-142 | (5/6) TAMRA-SE (Rhodamine) Labeling Kit | 罗丹明标记试剂盒 | 5 Reactions | G-Biosciences |
GBS-786-1641-405 | Alexa Fluor®405 Dye Labeling Kit | Alexa Fluor®405标记试剂盒 | 3 x ≤20µg labelings | G-Biosciences |
GBS-786-1641-488 | Alexa Fluor®488 Dye Labeling Kit | Alexa Fluor®488标记试剂盒 | 3 x ≤20µg labelings | G-Biosciences |
GBS-786-1641-594 | Alexa Fluor®594 Dye Labeling Kit | Alexa Fluor®594标记试剂盒 | 3 x ≤20µg labelings | G-Biosciences |
GBS-786-1641-647 | Alexa Fluor®647Dye Labeling Kit | Alexa Fluor®647标记试剂盒 | 3 x ≤20µg labelings | G-Biosciences |
AAT-1310 | Rapid PE Antibody Labeling Kit | 快速 PE 抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1322 | Rapid PE-Cy5 Tandem Antibody Labeling Kit | 快速 PE-Cy5 串联抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1317 | Rapid PE-Cy7 Tandem Antibody Labeling Kit | 快速 PE-Cy7 串联抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1353 | Rapid PerCP Antibody Labeling Kit | 快速 PerCP 抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1311 | Rapid APC Antibody Labeling Kit | 快速 APC 抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1319 | Rapid APC-iFluor® 700 Tandem Antibody Labeling Kit | 快速 APC-iFluor® 700 串联抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
AAT-1320 | Rapid APC-Cy5.5 Tandem Antibody Labeling Kit | 快速 APC-Cy5.5 串联抗体标记试剂盒 | 2 Lalelings | AAT |
AAT-1321 | Rapid APC-Cy7 Tandem Antibody Labeling Kit | 快速 APC-Cy7 串联抗体标记试剂盒 | 2 Labelings | AAT |
COB-AD-EU-ITC-100 | Europium Amine-Reactive Labeling Kit | Eu标记试剂盒 | 1kit | Columbia |
* 更多荧光偶联试剂盒,欢迎垂询艾美捷科技
三、金标准,染料探针
产品货号 | 产品名称 | 规格 | 应用说明 |
ELS-ENZ-52002 | Calcein AM (超级纯) | 1mg | 活细胞染料,钙离子探针 |
ELS-ALX-610-030-M025 | CFSE | 25mg | 活细胞染料 |
ELS-ENZ-52404 | DAPI (超级纯) | 100mg | DNA染料 |
ELS-ENZ-52403 | Propidium Iodide, PI (超级纯) | 100mg | DNA染料 |
ELS-ENZ-52102 | BCECF AM (超级纯) | 1mg | pH探针 |
ELS-ENZ-52302 | Dihydrorhodamine 123 (超级纯) | 10mg | ROS探针 |
ELS-ALX-620-061-M050 | Lucigenin | 50mg | ROS探针 |
ELS-ENZ-52004 | Fluo-3 AM (超级纯) | 1mg | 钙离子探针 |
ELS-ENZ-52010 | Rhod-2 AM (超级纯) | 1mg | 钙离子探针 |
ELS-ENZ-52552 | Congo Red (超级纯), 刚果红 | 100mg | β-淀粉样蛋白染料 |
ELS-ENZ-52156 | MQAE (超级纯) | 100mg | 氯离子探针 |
ELS-ENZ-52253 | Hydroxystilbamidine (超级纯) | 10mg | 神经元检测 |
ELS-ALX-350-268-MC01 | Phalloidin-FITC | 0.1mg | 细胞骨架染料 |
ELS-ENZ-52206 | DilC12(3) perchlorate (超级纯) | 100mg | 细胞膜染料 |
ELS-ENZ-52304 | JC-1 (超级纯) | 5mg | 线粒体染料 |
ELS-ENZ-52305 | JC-10 (超级纯) | 5mg | 线粒体染料 |
ELS-ENZ-52153 | TSQ (超级纯) | 25mg | 锌离子探针 |
ELS-ENZ-52551 | Nile Red (超级纯) | 25mg | 脂滴染料 |